
普通精度臥軸矩台平麵磨床

| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)磁吸(xī)盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂(shā)輪卡盤連(lián)砂輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵 | 1套(tào) |
| 特殊附件(另(lìng)行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支(zhī) | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台縱向運動和磨頭橫向進給均采用液(yè)壓驅(qū)動,橫向進給也可以手動。
■ 垂直(zhí)進給帶快速升降,也可手動。砂輪軸采用裝入式電機驅動。
| 型(xíng)號: | M7130S | HZ-034/1S | ||
| 工作台 | 工作(zuò)台麵尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1600 |
| 最大(dà)磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×1000×400 | 320×1600×400 | |
| 工作台縱向行程(最大) | mm | 1100 | 1650 | |
| 工(gōng)作台速度(無級) | m/min | 3-27 | 3-20 | |
| 工作台T型槽(槽數(shù)×寬度(dù)) | mm | 3×18 | ||
| 工作台承載量 | kg | 468 | 624 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作(zuò)台距離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭橫向每行程斷續進給量 | mm/次 | 3-30 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/mim | 1440 | ||
| 垂直進給手輪(lún)刻度盤值 | mm | 0.01 | ||
| 手輪每轉磨頭進給量 垂直進(jìn)給 | mm | 1.0 | ||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外(wài)徑×寬×內徑) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
| 電機功率(lǜ) | 電機(jī)總功率 | kW | 8 | |
| 磨頭電機功率 | kW | 4.5 | ||
| 工作精(jīng)度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.008 | |
| 表麵(miàn)粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
| 機床重量 | 淨重( 約) | kg | 3500 | 5000 |
| 毛重( 約(yuē)) | kg | 4000 | 5500 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | 4105×1673×2035 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1750×2400 | 4600×1800×2400 | |
公司名稱:浙(zhè)江(jiāng)樱桃视频污污污股份有限公司
地址(zhǐ):杭州市西湖區學院路50號樱桃视频污污污(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱桃视频污污污股份(fèn)有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備(bèi)16031098號(hào)-3
浙公網安備 33018502001650號