
普通精度臥軸矩台平麵磨(mó)床

本機床是根據市場的需求(qiú)設(shè)計的(de)產品,適用於各種機械加工車間(jiān)和機修車(chē)間。
| 隨(suí)機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(diàn)磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金(jīn)剛石砂(shā)輪刀) | 1套(tào) |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 砂輪(lún)卡盤連砂輪(lún) | 2套 | 機(jī)床調整(zhěng)墊鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 本(běn)機床為磨頭移動式機床,即工作台隻在床身導軌上由液壓(yā)驅動作縱向運動,磨頭在拖板上(shàng)作橫向運動(dòng),拖板連同磨頭在立柱上作垂直運動。
■ 工作(zuò)台和床身導軌副采用貼(tiē)塑滑動導軌副。
■ 垂直運動和橫向運動采(cǎi)用滾珠(zhū)絲杠傳動,垂直運動有快速升降,進給為手動;橫向運動由柱(zhù)塞油馬達(dá)驅動,橫(héng)向進給可機動或手動。
■ 在結構上留有安裝伺服電機位置,可將油馬達和交流電機調成伺服電機,配(pèi)置(zhì)數(shù)控係統,成為數控機床。
| 型號: | M7160x10/HZ | M7160×16/HZ | M7160×20/HZ | M7160×30/HZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工(gōng)作台麵尺寸(寬×長) | mm | 600x1000 | 600×1600 | 600×2000 | 600×3000 | |
| 最大(dà)磨削尺(chǐ)寸(寬×長×高) | mm | 600×1000×600 | 600×600×1600 | 600×600×2000 | 600×600×3000 | ||
| 工作台縱向行程(chéng)(最大) | m/min | 1100 | 1700 | 2100 | 3100 | ||
| 工(gōng)作台(tái)速度(無級) | mm | 5-26 | 5-27 | 5-30 | |||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |||||
| 工作(zuò)台承載重量(含(hán)電磁吸盤) | kg | 1030 | 1482 | 1800 | 2800 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(lí)(最大) | mm | 825 | ||||
| 磨頭垂直進給 | 手輪每格 | mm | 0.005 | ||||
| 快速進給 | m/min | 0.4 | |||||
磨頭機動 橫向(xiàng)進給 | 連續 | m/min | 0.5-1.2 | ||||
| 斷續 | mm | 5-20 | |||||
| 磨(mó)頭(tóu)手動橫向進給手輪每格(gé) | mm | 0.01 | |||||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ450x63xΦ203 | |||||
| 電機功率 | 電機總功率(約) | kW | 23 | ||||
| 磨頭電機功(gōng)率 | kW | 11 | |||||
| 工作精度 | 加工表麵對基(jī)麵(miàn)的平行(háng)度 | mm | 300:0.005 | ||||
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
| 毛重(約) | kg | 9000 | 10000 | 11000 | 13500 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5000x2430x2450 | 4682x2240x2330 | 5500x2240x2330 | 9230x2240x2330 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 3750x2450x3080 | 5080x2450x2800 | 5880x2450x2800 | 6540x2450x2990 | ||
公司名稱:浙江杭(háng)機股份有限公司
地址:杭州市西湖區學(xué)院路50號樱桃视频污污污大廈(xià)
電話:400-090-5999
版權所有:浙江樱桃视频污污污股份有限公司(sī)
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號