
精密型臥軸矩台平麵磨(mó)床

本機床主要是用砂輪的周(zhōu)邊磨削工件的(de)平麵,也可以用砂輪(lún)的端麵磨削工件的槽和凸緣的側麵,磨削精度和光潔度都較高。適宜於磨削各種精密零件和工模具,可供機(jī)械加工車間、機修車間和工具車間作精密加工使用。
| 隨(suí)機附(fù)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(500×1600mm) | 1塊(kuài) | 砂輪修整器(不附金剛鑽) | 1套 |
| 砂輪平(píng)衡心軸 | 1副 | 砂輪卡盤 | 2副 |
| 砂輪平衡架 | 1件 | 機床調(diào)整墊鐵 | 11 |
■ 本機床主要用(yòng)於精密磨削,磨削精度和光潔度都較高(gāo),操作方便,垂直有微(wēi)量進給。
■ 工作台縱向運動由變量變向葉片泵驅動並采(cǎi)用閉式油路,油池溫升低,熱變形小。
■ 工作台橫向進給采用(yòng)交流變頻電機控製無級調速,可獲得精細的(de)斷續和(hé)連續進給。
■ 主軸軸承采用(yòng)小孔節流腔內(nèi)回油靜壓軸承,剛性好,磨(mó)削效率高。
■ 電磁(cí)吸盤吸力可以調整,並可進行自動退磁,工件裝卸方(fāng)便。
■ HZ-024 型磨頭(tóu)主軸可(kě)裝Φ450×80×Φ127mm 寬(kuān)砂輪,擴大了機床使用範圍。
| 型號: | HZ-024 / MM7150A | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作(zuò)台麵尺寸(寬×長) | mm | 500×1600 | |
| 最大磨削尺寸(寬×高×長(zhǎng)) | mm | 500×1600×500 | ||
| 工作台縱(zòng)向(xiàng)行程(chéng)(最大) | mm | 1750 | ||
| 工作台縱向移(yí)動速度(無級) | m/min | 3-20 | ||
| 工作台拖板橫向行程(最(zuì)大) | mm | 500 | ||
| 工作(zuò)台(tái)橫向(xiàng)進給量 | 連續(無級調速) | mm/min | 20-1000 | |
| 斷續(xù)(無級調速) | mm | 0.2-20/工作台縱向單行程 | ||
| 橫向微(wēi)動手輪刻度值 | mm | 0.005 | ||
| 工作台T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工作(zuò)台承載量 | kg | 1030 | ||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸中心至工作台(tái)距離 | mm | 700 | |
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1500 | ||
| 垂直刻度盤每格進給量 | mm | 0.01 | ||
| 點發進(jìn)給每(měi)次進給量 | mm | 0.002 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ450×80×Φ127 Φ350×40×Φ127 | ||
| 電機功率 | 電機總功率 | kW | 12 | |
| 磨頭電機功率 | kW | 7.5 | ||
| 工作精度 | 加工表麵對基麵的平行度 | mm | 300:0.003 | |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.16 | ||
| 機(jī)床重量 | 淨重(約) | kg | 8500 | |
| 毛重(約) | kg | 10000 | ||
| 外形(xíng)尺寸(長×寬×高) | mm | 4400×2200×2450 | ||
| 包裝箱(xiāng)尺寸(長×寬×高) | mm | 4600×2450×2400 | ||
400-090-5999
sale@ylytc.cn
公司名稱:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學院路50號樱桃视频污污污大(dà)廈
電(diàn)話:400-090-5999
版權所有:浙江樱桃视频污污污股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.ylytc.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安(ān)備 33018502001650號